Mitarbeiter Schnellübersicht
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| Nachname | Vorname | SapOrgId Abteilung | Gebäude | Raum | Telefonnummer +49 30 2093 ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Alizadeh | Omid | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'210 | 45861 |  | 
| Akyüz | Melda | RUD 16 | 2'218a | 45822 |  | |
| Anderson Jr. | Randolph Lee | 50000377 GDir | RUD 16 | 2'217 | 45805 |  | 
| Arnold | Fabian | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'209 | 45815 |  | 
| B | ||||||
| Bagoly-Simó | Péter | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'230 | 45812 |  | 
| Baumann | Matthias | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'232 | 45886 |  | 
| Bech | Nicolás Alejandro | 50000377 GDir | RUD 16 | 2'217 | 45805 |  | 
| Bleckmann | Benedikt Kaspar | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'201 | 45804 |  | 
| Bluhm | Hendrik | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'202 | 45885 |  | 
| Boike | Julia | 50000390 PolGeoS | RUD 16 | 1'215 | 45853 |  | 
| Braun | Benedikt | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'201 | 45804 |  | 
| Brill | Fabio | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'221 | 45970 |  | 
| Buchadas | Ana | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'105 | 45888 |  | 
| Burton | Jamie | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'101 | 45887 |  | 
| Butzer | Ruben Felix | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'201 | 45887 |  | 
| C | ||||||
| Caracuta | Alessia | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'207 | 45814 |  | 
| Chavéz | Rubén | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'228 | 45884 |  | 
| D | ||||||
| Dammann | Camille | RUD 16 | 2'206 | 45880 |  | |
| David | João | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'219 | 45836 |  | 
| Decarre | Julieta | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'228 | 45884 |  | 
| Dihlmann | Carl-Jan | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'107 | 45924 |  | 
| Dittmar | Nadja Isabell | 50000397 Ökhydro | RUD 16 | 1'228 | 45862 |  | 
| von Döhren | Peer | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'219 | 45836 |  | 
| Domann | Valentin | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'107 | 45913 |  | 
| Dransch | Doris | 50000395 GeoInfMS | RUD 16 | 2'211 | 45846 |  | 
| E | ||||||
| Eichfuss | Lennart Nicolas | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'201 | 45804 |  | 
| Engel | Jakob | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'103 | 45909 |  | 
| Endlicher | Wilfried | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'218 | 45865 |  | 
| F | ||||||
| Fernández | Pedro | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'228 | 45884 |  | 
| Franz | Sebastian | 330202 N2-HhPrs | RUD 25 | 81127 |  | |
| Friedrichsdorf | Lisa | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'219 | 45824 |  | 
| Füller | Henning | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'108 | 45929 |  | 
| Furian | Wilhelm | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'216 | 45855 |  | 
| G | ||||||
| Georgi | Alexander | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'228 | 45854 |  | 
| Gerten | Dieter | 50000380 KlimaGeo | PIK | 1'215 | 45853 |  | 
| Grigoreva | Elena | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 45856 | ||
| Grunske | Margarete | 50001478 Natschutz | RUD 16 | 2'201 | 45804 |  | 
| H | ||||||
| Haase | Dagmar | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'214 | 45842 |  | 
| Hammer | Pauline Lucie | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'201 | 45804 |  | 
| Harkort | Lasse | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'222 |  | |
| Helbrecht | Ilse | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'106 | 45926 |  | 
| Henniges | Norman | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'209 | 45815 |  | 
| Hering | Linda | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'102 | 45903 |  | 
| Himmelsbach | Christina Marie | 50000390 PolGeoS | RUD 16 | 1'228 | 45862 |  | 
| Hinck | Dominika | 50000377 GDir | RUD 16 | 3'211 | 45800 |  | 
| Hölzl-Verwiebe | Corinna | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'107 | 45913 |  | 
| Hollenbach Borges | Daniela | 50000390 PolGeoS | RUD 16 | 1'223 | 45850 |  | 
| Hoor | Maximilian | 50000394 VkrGeo | RUD 16 | 4'102 | 45802 |  | 
| Hornemann | Sarah Katharina | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'109 | 45906 |  | 
| Hostert | Patrick | RUD 16 
 RUD 12a | 2'226 
 4085 | 45832 
 66340 |  | |
| I | ||||||
| Ibrahim | Esther Shupel | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'222 |  | |
| J | ||||||
| Jache | Jessica | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'206 | 45835 |  | 
| Jähnig | Sonja | 50000388 AqÖkoGeo | RUD 16 | 3'202 |  | |
| Jakimow | Benjamin | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'211 | 45846 |  | 
| Jänicke | Clemens | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 1'202 | 45807 |  | 
| Janson | Katja | RUD 16 | 2'207 | 45813 |  | |
| Janzen | Mia Höpke Johanna Sophie | RUD 16 | 1'222 | 45858 |  | |
| Jurkiewicz | Joanna | RUD 16 | 3'107 | 45924 |  | |
| K | ||||||
| Kahf | Markus | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'209 | 45815 |  | 
| Kaiser | Josef | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'201 | 45933 |  | 
| Kalam | Tamanna | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'101 | 45887 |  | 
| Karamesouti | Mina | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'218a | 45822 |  | 
| Karatas | Dilan | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'103 | 45917 |  | 
| Karsberg | Leon | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 0'203 |  | |
| Kartensammlung | Kartensammlung | 50000377 GDir | RUD 16 | 2'217 | 45805 |  | 
| Kaun | Barbara | RUD 16 | 5'110 | 45900 |  | |
| Keller | Judith | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 |  | ||
| Kitzmann | Robert | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'107 | 45904 |  | 
| Klausnitzer | André | 50000377 GDir | RUD 16 | 0'209 | 45994 |  | 
| Körle | Anja | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'229 | 45866 45983 |  | 
| Körte | Sophie | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'107 | 45922 |  | 
| Krämer | Ellinor Imogen | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'228 | 45862 |  | 
| Kucharzyk | Karoline | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'209 | 45815 |  | 
| Kulke | Elmar | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'101 | 45902 |  | 
| Kümmerle | Tobias | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'106 | 45882 |  | 
| Kuzmin | Savelij | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'213 | 45834 |  | 
| L | ||||||
| Labohm | Benjamin | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'213 | 45933 |  | 
| Labor | TL/OSL-Labor | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | -1'113 | 45984 | |
| Labor | Luftanalytisches Labor | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'211 | 45989 | |
| Labor | Geochemisches Labor | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'212 | 45982 | |
| Labor | Schleiflabor | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'226 | 45981 | |
| Labor | Sieblabor | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'228 | 45980 | |
| Lakes | Tobia | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'220 | 45971 |  | 
| Landau-Donnelly | Friederike | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'103 | 45923 |  | 
| Lentschke | Jan | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'226 | 45864 |  | 
| Lenz | Barbara | RUD 16 | 5'107 | 45900 |  | |
| Lewinska | Katarzyna Ewa | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'225 | 45823 |  | 
| Lucht | Wolfgang | 50000396 SustSciS | RUD 16 |  | ||
| Lücken | Leonhard | 331288 GG-NwGr | RUD 16 | 1'207 | 45833 |  | 
| M | ||||||
| Makki | Mohsen | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'202 | 45874 |  | 
| Merkord | Lina | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'112 | 45927 |  | 
| Mieg | Harald | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 3'109 | 45920 |  | 
| Monroy Sais | Ana Sofia | 50001478 Natschutz | RUD 16 | 3'201 | 45933 |  | 
| Müller | Daniel | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'228 | 45884 |  | 
| Münch | Sascha | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'111 | 45915 |  | 
| Murali | Ranjini | 50001478 Natschutz | RUD 16 | 3'222 | 45932 |  | 
| N | ||||||
| Neitzel | Klaus | 50000377 GDir | RUD 16 | 0'225 | 45999 |  | 
| Nguyen | Franz Chen Jun | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'112 | 45927 |  | 
| Nill | Leon | RUD 16 | 2'101 | 45887 |  | |
| Nitz | Bernhard | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'217 | 45875 |  | 
| Nuissl | Henning | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'106 | 45912 |  | 
| O | ||||||
| Okujeni | Akpona | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'218a | 45822 |  | 
| Ostergaard Nielsen | Jonas | 50000385 InteGeog | RUD 16 | 4'102 | 45911 |  | 
| P | ||||||
| Paulenz | Julian | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'112 | 45927 |  | 
| Pflugmacher | Dirk | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'223 | 45847 |  | 
| Pratzer | Marie | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'231 | 45883 |  | 
| Q | ||||||
| R | ||||||
| Reinke | Verena | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 2'208 | 45809 |  | 
| Regnault | Valentin | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'112 | 45916 |  | 
| Retez | Razvan Gabriele | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'105 | 45888 |  | 
| Ribeiro Lacerda | Eduardo | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'228 | 45884 |  | 
| Richter | Barbara | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'109 | 45920 |  | 
| Rufin | Philippe | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'218b | 45844 |  | 
| S | ||||||
| Sachse | Dirk | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 45853 |  | |
| Salomao | Caroline | 50000398 HydroGes | RUD 16 | 1'207 | 45833 |  | 
| Sauter | Tobias | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'224 | 45852 |  | 
| Scheuer | Sebastian | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'206 | 45835 |  | 
| Schmidt | Suntje | 50000389 WirGeo | RUD 16 | 4'103 | 45917 |  | 
| Schmitz | Tillman | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'221 | 45970 |  | 
| Schneider | Christoph | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'224 | 45852 |  | 
| Schneidereit | Shawn Adrian | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'101 | 45804 |  | 
| Schulenburg | Benjamin | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 0'203 |  | |
| Schultz | Hans-Dietrich | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 3'218 | 45975 |  | 
| Schulz | Stephan | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'213 | 45990 |  | 
| Schulze | Paul Johannes Michael | 50000398 HydroGes | RUD 12a | 4112 | 66336 |  | 
| Schuster | Phillip | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'220 | 45857 |  | 
| Schwabe | Tobias | 50000393 DidGeo | RUD 16 | 3'109 | 45920 |  | 
| Schwandner | Imogen | 50000381 BioGeo | RUD 16 | 2'107 | 45889 |  | 
| Schwedler | Doris | 330202 N2-LehSt | RUD 16 | 0'208 | 81163 |  | 
| Schwieder | Marcel | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'210 | 45845 |  | 
| Sierts | Marek | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'221 | 45970 |  | 
| Springer | Malte | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 1'228 | 45858 |  | 
| Steep | Johanna | 50000383 WiGeo | RUD 16 | 5'109 | 45906 |  | 
| Steiger | Paul | 50000396 SustSciS | RUD 16 |  | ||
| Stünzi | Simone Maria | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'212 | 45848 |  | 
| Swiacki | Michael | 50000387 AngGeo | RUD 16 | 4'109 | 45918 |  | 
| System- administration | Datenverteiler | 50000377 GDir | RUD 16 | -1'105 | 45996 |  | 
| System- administration | Datenverteiler | 50000377 GDir | RUD 16 | -1'118 | 45995 |  | 
| System- administration | Service-Werkstatt | 50000377 GDir | RUD 16 | 0'209 | 45994 |  | 
| System- administration | Siemens/Kemas | 50000377 GDir | RUD 16 | 0'205 | 45993 |  | 
| T | ||||||
| Targa | Jacopo | 50000386 Geschl.J | RUD 16 | 4'101 | 45900 |  | 
| Tetzlaff | Dörthe | 50000397 Ökhydro | RUD 16 | 1'215 | 45853 |  | 
| Thestorf | Kolja | 50000380 KlimaGeo | RUD 16 | 0'210 | 45872 |  | 
| Trommler | Kathrin | 50000377 GDir | RUD 16 | 3'209 | 45806 |  | 
| Tulbure | Mirela | 50000391 Geomatik | RUD 16 | 2'222 |  | |
| U | ||||||
| Unger | Horst | Technische Abteilung Hausmeister | RUD 16 | 0'221 | 45988 |  | 
| Uson | Tomás | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'111 | 45925 |  | 
| V | ||||||
| Vahid | Cyrus | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'221 | 45970 |  | 
| van Duppen | Johannes | 50000386 Geschl.J | RUD 16 |  | ||
| von Döhren | Peer | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'215 | 45834 |  | 
| von Zahn | 50000384 KuSozGeo | RUD 16 | 3'102 | 45922 |  | |
| W | ||||||
| Wachschutz | IKA Adlershof | RUD 26 | 99750 |  | ||
| Waldmann | Franz | 50000390 PolGeoS | RUD 16 | 1'228 | 45862 |  | 
| Wellmann | Thilo | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'215 | 45843 |  | 
| Wolff | Manuel | 50000379 LandÖko | RUD 16 | 3'215 | 45843 |  | 
| Wolff | Saskia | 50000377 GDir | RUD 16 | 1'208 | 45803 |  | 
| Wörister Baumann | Dagmar | RUD 16 | 2'227 | 45830 |  | |
| Wu | Xia | RUD 16 | 4'112 | 45916 |  | |
| X | ||||||
| Z | ||||||
| Zhang | Bin | 50000392 GeoInfov | RUD 16 | 2'219 | 45824 |  | 
| Zinke-Friedrich | Sylvia | RUD 16 | 1'223 | 45850 |  | 
Telefax
