Kartenwerke (ab 1945)
| 
 | |||||
| A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| | |||||
| Region | Titel | Maßstab | Jahr | Signatur | Blätter | |
| A | ||||||
| Afrika | Afrika-Kartenwerk, Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchh., Berlin/Stuttgart | 1:1.000.000 | um 1980 | C-5-155-01 | 53 | |
| Alpen | Alpenvereinskarte, Österreichischer Alpenverein | 1:25.000 | ab 1945 | C-291-122-01 | 12 | |
| Argentinien | Argentinien 1:500.000, Instituto Geográphico Militar |  | 1:500.000 | um 1970 | C-7243-135-01 | 7 | 
| Asien, -Südost | Defense Intelligence Agency, Washington, Royal Thai Survey Department | 1:250.000 | um 1970 | C-45-133-01 | 81 | |
| Australien | Australia 1:250.000 | 1:250.000 | um 1965 | C-62-133-01 | 486 | |
| Berlin | siehe unter Deutschland | |||||
| Chile | Chile 1:50.000, Instituto Geografico Militar, Santiago |  | 1:50.000 | um 2005 | C-7215-123-01 | 29 | 
| Costa Rica | Costa Rica 1:50.000, Instituto Geografico Nacional, San José |  | 1:50.000 | um 1970 | C-714-123-01 | 55 | 
| Deutschland | Deutsche Grundkarte 1:5.000, Landesvermessungsämter |  | 1:5.000 | ab 1945 | C-221-115-01 | 68 | 
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland. Topographische Karte 1:25.000, Landesvermessungsämter |  | 1:25.000 | ab 1945 | C-221-122-01 | ca. 3000 | 
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland. Topographische Karte 1:50.000, Landesvermessungsämter |  | 1:50.000 | ab 1945 | C-221-123-01 | ca. 2000 | 
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland. Topographische Karte 1:100.000, Landesvermessungsämter |  | 1:100.000 | ab 1960 | C-221-124-01 | 284 | 
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland. Topographische Karte 1:100.000, [Großblätter des DR], Landesvermessungsämter |  | 1:100.000 | ab 1945 | C-221-124-02 | 284 | 
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland. Topographische Übersichtskarte 1:200.000, Inst. f. Angewandte Geodäsie, Frankfurt/M | 1:200.000 | ab 1970 | C-221-132-01 | ca. 200 | |
| Deutschland | Naturräumliche Gliederung Deutschlands, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn - Bad Godesberg |  | 1:200.000 | ab 1950 | C-221-21-01 | 50 | 
| Deutschland | Bodenübersichtskarte 1:200.000, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover | 1:200.000 | ab 1997 | C-221-24-01 | 23 | |
| Deutschland | Radwanderkarte 1:100.000, Carto Travel Verlag GmbH, Bad Soden/Gotha/Schönefeld |  | 1:100.000 | 2005 | C-221-531-01 | 38 | 
| Karte von Berlin 1:1.000, Senator f. Bau- und Wohnungswesen V, Berlin | 1:1.000 | ab 1950 | C-2221-111-01 | 251 | ||
| Deutschland, Berlin | Karte von Berlin 1:5.000, Senator f. Bau- und Wohnungswesen V, VEB Kombinat Geodäsie und Kartographie, Bezirksämter | 1:5.000 | ab 1950 | C-2221-115-01 | 303 | |
| Deutschland, Berlin | Karte von Berlin 1:10.000, Senator f. Bau- und Wohnungswesen V, Bezirksämter von Berlin | 1:10.000 | ab 1950 | C-2221-121-01 | 166 | |
| Deutschland, Berlin | Topographischer Stadtplan DDR Berlin, Potsdam, Westberlin 1:10.000 |  | 1:10.000 | 1988 | C-2221-121-02 | 96 | 
| Deutschland, Berlin | Luftbildkarte von Berlin 1:5.000, Senator f. Bau- und Wohnungswesen, Berlin | 1:5.000 | 1993 | C-2221-75-01 | 77 | |
| Deutschland, Berlin-West | Karte von Berlin 1:4.000, Bezirksämter von Berlin, Amt für Vermessung |  | 1:4.000 | ab 1950 | C-22212-114-01 | 790 | 
| Deutschland, Berlin-West | Richtwerte 31.12.1970, Sen. Bau- und Wohnungswesen V, Berlin |  | 1:7.000 | 1971 | C-22212-342-05 | 28 | 
| Deutschland, Berlin-West | Richtwerte 31.12.1972 Sen. Bau- und Wohnungswesen V, Berlin |  | 1:7.000 | 1973 | C-22212-342-05 | 28 | 
| Deutschland, Berlin-West | Richtwerte 31.12.1974, Sen. Bau- und Wohnungswesen V, Berlin |  | 1:7.000 | 1975 | C-22212-342-05 | 28 | 
| Deutschland, Brandenburg | [Land Brandenburg] Topographische Karte 1:10.000, LVA Brandenburg, Potsdam | 1:10.000 | um 1997 | C-2222-121-01 | 807 | |
| Deutschland, Brandenburg | [Land Brandenburg] Luftbildkarte 1:10.000, LVA Brandenburg, Potsdam |  | 1:10.000 | um 1997 | C-2222-75-01 | 56 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:10.000 (Ausgabe Staat), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: | 1:10.000 | um 1985 | C-222-121-01 | 1415 | |
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:10.000, mehrfarbig, (Ausgabe Volkswirtschaft, ), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:10.000 | 1978 | C-222-121-02 | 1470 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:10.000, schwarz/weiß, (Ausgabe Volkswirtschaft, ), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:10.000 | 1978 | C-222-121-03 | 1323 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:10.000, transparent, (Ausgabe Volkswirtschaft, ), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:10.000 | 1978 | C-222-121-04 | 310 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, (Ausgabe Staat), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:25.000 | um 1985 | C-222-122-01 | 1544 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, (Ausgabe Volkswirtschaft), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:25.000 | 1978 | C-222-122-02 | 732 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:25.000, schwarz/weiß, (Ausgabe Volkswirtschaft), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:25.000 | 1978 | C-222-122-03 | 303 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:25.000, transparent, (Ausgabe Volkswirtschaft), Ministerium des Innern, VVK, Halle/S: |  | 1:25.000 | 1978 | C-222-122-04 | 310 | 
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:50.000, mehrfarbig, (Ausgabe Staat), siehe unter Europa,-Mittel | |||||
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:100.000, mehrfarbig, (Ausgabe Staat), siehe unter Europa,-Mittel | |||||
| Deutschland, DDR | Topographische Karte 1:200.000, mehrfarbig, (Ausgabe Staat), siehe unter Europa,-Mittel | |||||
| Deutschland, DDR | Industriekarte der DDR |  | 1:200.000 | 1958 | C-222-35-01 | 42 | 
| Deutschland, DDR | Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Standortkartierung | 1:100.000 | ca. 1980 | C-222-353-02 | 63 | |
| Deutschland, DDR | Reise- und Verkehrskarte, VEB Tourist Verlag, Berlin/Leipzig |  | 1:200.000 | um 1980 | C-222-5412-01 | 26 | 
| Deutschland, DDR | Verkehrskarte, VEB Landkartenverlag, Berlin/Leipzig |  | 1:200.000 | um 1970 | C-222-5412-02 | 18 | 
| Deutschland, DDR | [Wanderkarten der DDR, Maßstab bis 1:50.000], VEB Landkartenverlag/VEB Tourist Verlag, Berlin/Leipzig |  | ≥1:50.000 | 1949-90 | C-222-52-01 | 195 | 
| Deutschland, DDR | [Wanderkarten der DDR, Maßstab bis 1:50.000], VEB Landkartenverlag/VEB Tourist Verlag, Berlin/Leipzig |  | <1:50.000 | 1949-90 | C-222-53-01 | 104 | 
| Deutschland, DDR | [Wanderatlanten der DDR], VEB Landkartenverlag/VEB Tourist Verlag, Berlin/Leipzig | 1949-90 | C-222-57-01 | 31 | ||
| Deutschland, DDR | [Wanderhefte der DDR], VEB Landkartenverlag/VEB Tourist Verlag, Berlin/Leipzig | um 1980 | C-222-57-06 | 24 | ||
| Deutschland, DDR | [Kreishandkarte der DDR], VEB Hermann Haack, Gotha |  | 1:100.000 | 1960-90 | C-222-63-01 | 109 | 
| Deutschland, West | Arbeitskarte Öffentliche Wasserversorgung |  | 1:200.000 | um 1980 | C-223-355-01 | 42 | 
| Bioklimatischer Atlas für Schleswig-Holstein, Hauptvermessungsabteilung | 1947 | C-2232-152-01 | 63 | |||
| Deutschland, Thüringen | Land Thüringen, Kreis Meiningen, Gemarkung Schwallungen Katasterkarte |  | 1:2.500 | 2000 | C-2226-113-01 | 21 | 
| Estland | Eesti Baaskaart / Estonia Base Map, Eesti Kaardikeskus |  | 1:50.000 | um 1997 | C-33-123-01 | 94 | 
| Europa | [Europa, 1:500.000, russ.], General'nyj Stab, russ. |  | 1:500.000 | um 1980 | C-2-135-01 | 18 | 
| Europa | [Europa-Topographische Übersichtskarte 1:500.000], Min. Nat. Verteid., Mil.top. Dienst |  | 1:500.000 | um 1980 | C-2-135-02 | 137 | 
| Europa | [Europa, 1:1.000.000] General'nyj Stab, russ. |  | 1:1.000.000 | um 1975 | C-2-141-01 | 20 | 
| Europa | [Europa-Organisations- und Verkehrskarte], Min. Nat. Verteid., Mil.top. Dienst, Halle/S. |  | 1:400.000 | um 1975 | C-2-36-01 | 9 | 
| Europa, Teile | [Kompass-Wanderkarten-Europa], Kompass-Karten GmbH/Heinz Fleischmann GmbH & Co. | 1:25/50.000 | ab 1950 | C-21-52/53-01 | 99 | |
| Europa, -Mittel | Topographische Karte 1:50.000, MfNV , Militärtopographischer Dienst, Berlin, Halle |  | 1:50.000 | um 1985 | C-22-123-01 | 776 | 
| Europa, -Mittel | Topographische Karte 1:100.000, MfNV , Militärtopographischer Dienst, Berlin, Halle |  | 1:100.000 | um 1985 | C-22-124-01 | 12 | 
| Europa, -Mittel | Topographische Karte 1:200.000, MfNV , Militärtopographischer Dienst, Berlin, Halle |  | 1:200.000 | um 1985 | C-22-132-01 | 111 | 
| Europa, -Mittel | Topographische Karte 1:200.000, MfNV , Militärtopographischer Dienst, Berlin, Halle, russ.+ dt. |  | 1:200.000 | um 1985 | C-22-132-02 | 76 | 
| Europa, -Mittel | Atlas Östliches Mitteleuropa, Geogr. Anst. Karl Wenschow GmbH, München | div. | C-21-152-01 | 58 | ||
| Frankreich | Carte topographique 1:50.000 [Frankreich] Serie orange, Institut Géographique National, Paris |  | 1:50.000 | um 1990 | C-267-123-02 | 20 | 
| Frankreich | Carte Topographique / Carte de Promenade 1:100.000, Institut Géographique National, Paris |  | 1:100.000 | um 2000 | C-267-124-02 | 35 | 
| Frankreich | [Frankreich 1:200.000] Michelin, Paris | 1.200.000 | um 1995 | C-267-132-01 | 18 | |
| Frankreich | [Frankreich] TOP 250, Institut Géographique National, Paris |  | 1:250.000 | um 1995 | C-267-133-01 | 11 | 
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| Island | Uppdráttur Islands 1:100.000 [ÜK Island] |  | 1:100.000 | 1945-69 | C-276-124-01 | 27 | 
| Jordanien | Jordan 1:50.000, Defense Mapping Agency, Washington |  | 1:50.000 | um 1980 | C-4215-123-01 | 121 | 
| Kanada | Canada 1:50.000, Dept. of Energy, Mines and Resources, Ottawa |  | 1:50.000 | um 1980 | C-711-123-01 | 12 | 
| Kanada | Canada 1:250.000, Dept. of Energy, Mines and Resources, Ottawa |  | 1:250.000 | um 1980 | C-711-133-01 | 24 | 
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| Orient | Tübinger Atlas des Vorderen Orients (TAVO), Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden | div. | um 1980 | C-42-155-01 | 44 | |
| Osteuropa | Hist.-geogr. Atlas d. Preußenlandes, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Stuttgart | div. | 1989 | C-231-155-01 | 232 | |
| Polen | Mapa Topgraficzna [Polen 1:25.000], Glowny Geodeta Kraju, Rzeszów |  | 1:25.000 | um 2000 | C-232-122-01 | 37 | 
| Polen | Mapa Topgraficzna [Polen 1:50.000], Glowny Geodeta Kraju, Rzeszów |  | 1:50.000 | um 2000 | C-232-123-01 | 6 | 
| Polen | Mapa Topgraficzna [Polen 1:100.000], Glowny Geodeta Kraju, Rzeszów |  | 1:100.000 | um 2000 | C-232-124-01 | 24 | 
| Polen | Mapa Województw, Panstw. Przedsieb. Wydawn. Kartogr., Warszawa | 1:500.000 | um 1965 | C-232-3215-01 | 14 | |
| Portugal | Carta Corográfica de Portugal 1:50.000, Instituto Geográfico e Cadastral, Lissabon |  | 1:50.000 | um 1980 | C-252-123-01 | 42 | 
| Portugal | Carta Corográfica de Portugal 1:100.000, Instituto Geográfico e Cadastral, Lissabon |  | 1:100.000 | um 1980 | C-252-124-01 | 11 | 
| Portugal | Portugal - Atlas do Ambiente | 1:1.000.000 | um 1985 | C-252-155-01 | 15 | |
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| Schleswig-Holstein | siehe unter Deutschland | |||||
| Schweden | Topografiska Kartan (Gröna Kartan) [Schweden-Grüne Karte]1:50.000, Lantmäteriverket, Gävle |  | 1:50.000 | um 1998 | C-273-123-01 | 33 | 
| Schweden | Bla Kartan [Schweden-Blaue Karte]1:100.000, Lantmäteriverket, Gävle |  | 1:100.000 | um 1998 | C-273-124-01 | 40 | 
| Schweiz | Landeskarte der Schweiz 1:25.000, Bundesamt für Landestopographie, Wabern |  | 1:25.000 | ab 1950 | C-2251-122-01 | 22 | 
| Schweiz | Landeskarte der Schweiz 1:50.000, Bundesamt für Landestopographie, Wabern |  | 1:50.000 | ab 1950 | C-2251-123-01 | 92 | 
| Syrien | Syria 1:50.000, Defense Mapping Agency, Washington |  | 1:50.000 | um 1980 | C-4212-123-01 | 42 | 
| Tschechien | Turistická mapa [Wanderkarten CS] |  | 1:50.000 | um 1995 | C-233-52-01 | 16 | 
| Tschechien | Turistická mapa (Showcart active) [Wanderkarten CS] |  | 1:50.000 | um 2006 | C-233-52-08 | 12 | 
| Tschechoslowakei | Automapa Ceskoslovensko, Geodeticky a kartograficky podnik, Slovenska Kartografia | 1:200.000 | um 1985 | C-233-5412-01 | 16 | |
| Ukraine | Topographische Karte der Ukraine, GUGK, Moskau |  | 1:10.000 | um 1985 | C-35-121-01 | 88 | 
| USA | siehe unter Vereinigte Staaten | |||||
| Vereinigte Staaten | Topographic map 1:100.000 [der USA] |  | 1:100.000 | um 1990 | C-712-124-02 | 30 | 
| Vereinigte Staaten | Topographic map 1:250.000 [der USA] |  | 1:250.000 | um 1980 | C-712-133-01 | 11 | 
| Vereinigte Staaten | Official Map and Guide von National Parks, National Monuments, National Historic Site ... |  | div. | um 2005 | C-712-28-01 | 49 | 
|  | ||||||
| Welt | World 1:500.000, D Survey, Ministry of Defense U.K. |  | 1:500.000 | um 1970 | C-1-135-01 | 8 | 
| Welt | Internationale Weltkarte | 1:1.000.000 | ab 1945 | C-1-141-01 | 444 | |
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | ||||||
| keine Kartenwerke erfasst | 
 
  
