Direkt zum Inhalt Direkt zur Suche Direkt zur Navigation

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II - Geographisches Institut

Schnellübersicht



A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Nachname Vorname OKZ/ Abteilung Raum Telefonnummer
+49/(0)30/ 2093 ...
Email
Ahmadian Anahit 321012 321016 1'210 6864 mail.gif
         
Bagoly-Simó Péter 321040 AbtDiGeo 2'207 6871 mail.gif
Becker Fabian 321091 ZDienste 2'212 6881 mail.gif
Beran Fabian 321025 AngGeogr 4'111 6867 mail.gif
Brinkhoff Sascha 321021 WiGeogr 5'102 6859 mail.gif
Bruns Antje 321012 Klimatol 1'207 6845 mail.gif
Bürk Thomas 321022 KuSozGeo 3'103 6825 mail.gif
Burkart Katrin 321012 Klimatol 1'210 6864 mail.gif
Butsic Van 321033 BioGeoJF 2'106 9331 mail.gif
         
Cheong Yoon Ling 321032 GeoinfoJ 2'221 6832 mail.gif
Churkina Galina 321012 Klimatol 3'222 9379 mail.gif
Culbert Patrick 321033 BioGeoJF 2'105 9470 mail.gif
Czepluch Renate 321011 Geomorph 0'208 6883 mail.gif
         
Dannenberg Peter 321021 WiGeogr 5'106 6886 mail.gif
Dirksmeyer Peter 321022 KuSozGeo 3'103 6825 mail.gif
von Döhren Peer 321013
321015
3'202 6803 mail.gif
Dransch Doris 321054 GeoInfMS 2'211 6800 mail.gif
         
Endlicher Wilfried 321012 Klimatol 1'224 6808 mail.gif
Estel Stephan 321033 BioGeoJF 2'101 9341 mail.gif
         
Ferl Tatjana 321011 Geomorph 2'230 6801 mail.gif
Fiedler Constanze 321012 Klimatol      
Förster Josephine 321012 Klimatol 1'228 6879 mail.gif
Frach Elisabeth Lena 321001 GG-DirSekr 3'222 6809 mail.gif
Fraedrich Eva 321052 VkrGeogS 5'107 6863 mail.gif
Freigang Sabine 321021 WiGeogr 5'109 9312 mail.gif
Freiheit Belinda 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Freund Bodo 321022 KuSozGeo 3'218 6802 mail.gif
Fülling Alexander 321011 Geomorph 0'202 6897 mail.gif
Funke Dennis 321032 GeoinfoJ 2'201 9457 mail.gif
         
Gehricke Christian 321012 Klimatol 1'216 6841 mail.gif
Gerstengarbe Friedrich-Wilhelm 321012 Klimatol 1'215 6807 mail.gif
Gerten Dieter 321022 KuSozGeo PIK   mail.gif
van Gielle Ruppe Peter Robert 321022 KuSozGeo 3'102 6855 mail.gif
Gollnow Florian 321032 GeoinfoJ 3'219 6893 mail.gif
Gouharbar Dena 321011 Geomorph 0'229 6899 mail.gif
Griffiths Patrick 321031 Geomatik 2'222 6894 mail.gif
Grübner Oliver 321031 Geomatik 2'106 9331 mail.gif
         
Haase Dagmar 321015 LandÖko 3'214 9445 mail.gif
Hampel Milenka 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Hartmann Klaus 321012 Klimatol 1'229 6885 mail.gif
Helbrecht Ilse 321022 KuSozGeo 3'106 6830 mail.gif
Held Matthias 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Heupel Katharina 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Hieronymus Veronika 320202 N2-HhPrs RUD25 6804 mail.gif
Höhne Theresa-Maria 321001 GG-DirSekr 3'108 9315 mail.gif
Hölzl Corinna 321025 AngGeogr 4'112 6868 mail.gif
Hönemann David 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Hoor Maximilian 321022 KuSozGeo 3'101 9312 mail.gif
Hosch Claudia 321012 Klimatol 1'228 6879 mail.gif
Hostert Patrick 321031 Geomatik 2'226 6805 mail.gif
Hundemer Philipp 321031 Geomatik 2'209 6842 mail.gif
         
Israel Christoph 321033 BioGeoJF 2'201 9457 mail.gif
         
Jache Jessica 321011 Klimatol 1'228 6879 mail.gif
Jacobsen Malve 321021 WiGeogr 5'107 6863 mail.gif
Jakimow Benjamin 321031 Geomatik 2'228 6846 mail.gif
Janson Katja 321031 Geomatik 3'215 9395 mail.gif
         
Kabisch Nadja 321015 LandÖko 3'209 6866 mail.gif
Kaplick Julia 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Karger Astrid 321011 Geomorph 0'229 6899 mail.gif
Kitzmann Robert 321021 WiGeogr 5'107 6863 mail.gif
Klementz Kathrin 321031 Geomatik 3'215 6877 mail.gif
Kleßen Reinhard 321012 Klimatol 1'219 6824 mail.gif
Knorn Jan 321031 Geomatik 2'228 6846 mail.gif
Köhler Paul 321011 Geomorph 3'201 6865 mail.gif
Körle Anja 321011 Geomorph 0'203 6838 mail.gif
Kosowska Paulina 321025 AngGeogr 4'112 6868 mail.gif
Kotschi Oreas 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Krüger Carsten 321032 GeoinfoJ 2'221 6827 mail.gif
Krüger Olof 321031 Geomatik 2'211 6800 mail.gif
Kulke Elmar 321021 WiGeogr 5'101 6814 mail.gif
Kümmerle Tobias 321033 BioGeoJF 2'107 9372 mail.gif
         
Lahmer Jana 321021 WiGeogr 5'110 6815 mail.gif
Lakes Tobia 321032 GeoinfoJ 2'220 6873 mail.gif
Lanfer Norbert 321012 Klimatol 1'215 9454 mail.gif
Langemeyer Johannes LandschK
BioGeo
3'211 6843 mail.gif
Langner Marcel 321012 Klimatol 1'220 6880 mail.gif
Larondelle Neele 321015 LandÖko 3'211 6843 mail.gif
Lehmann Mario 321091 ZDienste 2'212 6881 mail.gif
Lehmann Tobias 321091 ZDienste 2'218 6828 mail.gif
Leitao Pedro 321031 Geomatik 2'225 4889 mail.gif
Lentschke Jan 321011 Geomorph 1'209 6839 mail.gif
Lenz Barbara 321052 VkrGeogS 5'107 6815 mail.gif
Levers Christian 321033 BioGeoJF 2'101 9341 mail.gif
van der Linden Sebastian 321031 Geomatik 2'219 6872 mail.gif
Lucht Wolfgang 321056 SustSciS 1'215 9454 mail.gif
         
Machalett Björn 321012 Klimatol 1'214 6807 mail.gif
Mackrodt Ulrike 321022 KuSozGeo 3'111 6876 mail.gif
Makki Mohsen 321011 Geomorph 1'221 6895 mail.gif
Marcinek Joachim 321025 AngGeogr 3'218 6871 mail.gif
Margraf Otti 321031 Geomatik 2'211 6800 mail.gif
Martin Arnim 321011 Geomorph 0'209 6816 mail.gif
Metzkow Maike 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Mieg Harald 321021 WiGeogr 2'230 6801 mail.gif
Mombrei Harald 321011 Geomorph 3'201 6865 mail.gif
Mönkemeier Thomas 321032 GeoinfoJ 3'219 9364 mail.gif
Müller Christian 321031 Geomatik 2'201 6848 mail.gif
Müller Daniel 321031 Geomatik 2'211 6800 mail.gif
Müller Hannes 321031 Geomatik 3'219 6893 mail.gif
         
Naß Angelika 321011 Geomorph 0'229 6899 mail.gif
Neitzel Klaus 321091 ZDienste 2'210 6831 mail.gif
Neupert Paul 321022 KuSozGeo 3'101 9312 mail.gif
Niedertscheider Maria 321033 BioGeoJF 2'201 9457 mail.gif
Nitz Bernhard 321011 Geomorph 1'217 6878 mail.gif
Nuissl Henning 321025 AngGeogr 4'106 6811 mail.gif
Nützmann Gunnar 321051 HydrologS 3'222 6809 mail.gif
         
Okujeni Akpona 321031 Geomatik 2'222 6894 mail.gif
         
Pagenkopf Anja 321012 Klimatol 1'218 9411 mail.gif
Paulus Jasmin 321021 WiGeogr 5'109 6851 mail.gif
Peiker Wolfdietrich 321021 WiGeogr 4'103 6852 mail.gif
Petersen Saskia 320202 N2-LehSt 2'208 9461 mail.gif
Pflitsch Andreas 321012 Klimatol 1'210 6864 mail.gif
Pflugmacher Dirk 321031 Geomatik 2'223 9433 mail.gif
Phillips Andrea 321032 GeoinfoJ 2'201 9457 mail.gif
Piquer-Rodriguez Maria 321033 BioGeoJF 2'101 9341 mail.gif
Prossek Achim 321025 AngGeogr 4'109 6888 mail.gif
         
Qureshi Salman 321015 LandÖko 3'202 6803 mail.gif
         
Rabe Andreas 321031 Geomatik 2'228 6846 mail.gif
Reed Warren Paul 321033 BioGeoJF 2'107 6840 mail.gif
Ren Julie 321022 KuSozGeo 3'111 9312 mail.gif
Richter Barbara 321022 KuSozGeo 3'109 6813 mail.gif
Romberg Mattias 321021 WiGeogr 5'109 6851 mail.gif
Rommel Jens 321031 Geomatik 3'215 9395 mail.gif
Rufin Philippe 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
         
Scheer Lisa Marie 321022 KuSozGeo 3'101 9312 mail.gif
Scherber Katharina 321012 Klimatol 1'216 6841 mail.gif
Scheuer Sebastian 321015 LandÖko 3'211 6843 mail.gif
Schilling Gerd 321091 ZDienste 2'218 6828 mail.gif
Schlüter Sebastian 321022 KuSozGeo 3'102 6855 mail.gif
Schmiz Antonie 321025 AngGeogr 4'112 6868 mail.gif
Schröder Hilmar 321011 Geomorph 2'231 6806 mail.gif
Schultz Hans-Dietrich 321040 AbtDiGeo 3'218 6802 mail.gif
Schulz Marlies 321025 AngGeogr 4'109 6889 mail.gif
Schulz Stephan 321031 Geomatik 2'213 6826 mail.gif
Schuster Christian 321032 GeoinfoJ 1'222 9380 mail.gif
Schwaten Lutz 321011 Geomorph 1'228 6879 mail.gif
Schwedler Doris 320202 N2-LehSt 2'233 6837 mail.gif
Schwieder Marcel 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
Seeber Christiane 321040 AbtDiGeo 2'206 6870 mail.gif
Senf Cornelius 321031 Geomatik 2'228 6846 mail.gif
Sieber Anika 321033 BioGeoJF 2'101 9341 mail.gif
Slaby Maria 321012 Klimatol 1'228 6879 mail.gif
Steffen Michael 321032 GeoinfoJ 2'201 9457 mail.gif
Steinke Marc 321021 WiGeogr 5'109 6851 mail.gif
Strasser Josef 321021 WiGeogr 5'103 6887 mail.gif
Süß Stefan 321031 Geomatik 2'222 6894 mail.gif
Suwala Lech 321021 WiGeogr 5'102 6861 mail.gif
         
Thiele Katja 321022 KuSozGeo 3'101 9312 mail.gif
Thylmann Miron 321073 Fachschaft 2'201 9341 mail.gif
         
Unger Horst   0'221 9475 mail.gif
         
Volckmann Jens-Michael 321025 AngGeogr 4'108 6810 mail.gif
Voß Torben 321031 Geomatik 2'201 9457 mail.gif
         
Wagener Sandra 321012 Klimatol   6807 mail.gif
Walikewitz Nadine 321012 Klimatol 1'222 9380 mail.gif
Wallis Christine 321032 GeoinfoJ 2'201 9457 mail.gif
Waniek Madeleine 321011 Geomorph 1'228 6879 mail.gif
Weber Nadine 321001 GG-DiSek 3'206 9301 mail.gif
Werner Peter C. 321012 Klimatol   6807  
Wilcke Holger 321025 AngGeogr 4'112 6868 mail.gif
Wörister Dagmar 321031 Geomatik 2'227 6905 mail.gif
         
Yin He 321031 Geomatik 2'101 9341 mail.gif
         
Zahnen Barbara 321022 KuSozGeo 3'107 6882 mail.gif
van der Zanden Emma 321033 BioGeoJF 2'105 9470 mail.gif
Zaumseil Lutz 321022 KuSozGeo 3'112 6847 mail.gif
Zinke-Friedrich Sylvia 321012 Klimatol 1'214 6807 mail.gif