Schnellübersicht
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Nachname | Vorname | OKZ/ Abteilung | Raum |
Telefonnummer +49/(0)30/ 2093 ... |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bagoly-Simó | Péter | 321040 AbtDiGeo | 2'207 | 6871 |
|
| Beran | Fabian | 321025 AngGeogr | 4'111 | 6867 |
|
| Brammer | Maike | 321021 WiGeogr | 4'102 | 6860 |
|
| Brauer | Hannes | 321091 ZDienste | 2'212 | 6881 |
|
| Brinkhoff | Sascha | 321021 WiGeogr | 5'102 | 6859 |
|
| Bruns | Antje | 321012 Klimatol | 1'207 | 6845 |
|
| Burkart | Katrin | 321012 Klimatol | 1'210 | 6864 |
|
| Butsic | Van | 321030 AbtGeoma | 2'106 | 6840 |
|
| Cheong | Yoon Ling | 321032 GeoinfoJ | 2'221 | 6832 |
|
| Churkina | Galina | 321012 Klimatol | 3'222 | 9379 |
|
| Cierpinski | Maria | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Czepluch | Renate | 321011 Geomorph | 0'208 | 6883 |
|
| Dannenberg | Peter | 321021 WiGeogr | 5'106 | 6886 |
|
| Dietrich | Stefan | 321015 LandÖko | 1'218 | 6869 |
|
| Dirksmeyer | Peter | 321022 KuSozGeo | 3'103 | 6825 |
|
| Dransch | Doris | 321054 GeoInfMS | 2'211 | 6800 |
|
| Eisenmann | Birgit | 321022 KuSozGeo | 3'101 | 9312 |
|
| Endlicher | Wilfried | 321012 Klimatol | 1'224 | 6808 |
|
| Estel | Stephan | 321033 BioGeoJF | 2'101 | 9457 |
|
| Ferl | Tatjana | 321011 Geomorph | 2'230 | 6801 |
|
| Fiedler | Constanze | 321012 Klimatol | |||
| Förster | Josephine | 321012 Klimatol | 1'228 | 6879 |
|
| Franz | Aron | 321022 KuSozGeo |
|
||
| Freigang | Sabine | 321021 WiGeogr | 5'109 | 9312 |
|
| Fülling | Alexander | 321011 Geomorph | 0'202 | 6897 |
|
| Funke | Dennis | 321032 GeoinfoJ | 2'201 | 9457 |
|
| Gehricke | Christian | 321012 Klimatol | 1'208 | 6869 |
|
| Geilenkeuser | Tim | 321030 AbtGeoma | 3'215 | 9395 |
|
| Gerstengarbe | Friedrich-Wilhelm | 321012 Klimatol | 1'215 | 6807 |
|
| Gerten | Dieter | 321022 KuSozGeo |
|
||
| van Gielle Ruppe | Peter Robert | 321022 KuSozGeo | 3'102 | 6812 |
|
| Gleitsmann | Pit | 320202 N2-Lehst | 9461 |
|
|
| Gollnow | Florian | 321032 GeoinfoJ | 3'219 | 6893 |
|
| Griffiths | Patrick | 321031 Geomatik | 2'222 | 6894 |
|
| Grübner | Oliver | 321031 Geomatik | 2'211 | 9331 |
|
| Haase | Dagmar | 321015 LandÖko | 3'214 | 9445 |
|
| Hampel | Milenka | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Hartmann | Klaus | 321012 Klimatol | 1'229 | 6885 |
|
| Helbrecht | Ilse | 321022 KuSozGeo | 3'106 | 6830 |
|
| Held | Matthias | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Heupel | Katharna | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Hieronymus | Veronika | 320202 N2-HhPrs | 6804 |
|
|
| Hinz | Peter | 321011 Geomorph | 3'201 | 6865 |
|
| Höhne | Theresa-Maria | 321022 KuSozGeo | 3'101 | 9312 |
|
| Hölzl | Corinna | 321025 AngGeogr | 4'111 | 6867 |
|
| Hönemann | David | 321030 AbtGeoma | 2'201 | 9457 |
|
| Hosch | Claudia | 321012 Klimatol | 1'228 | 9457 |
|
| Hostert | Patrick | 321031 Geomatik | 2'226 | 6805 |
|
| Hundemer | Philipp | 321031 Geomatik | 2'209 | 6842 |
|
| Husemann | Gregor | 321040 AbtDiGeo | 2'209 | 6842 |
|
| Israel | Christoph | 321033 BioGeoJF | 2'201 | 9457 |
|
| Jache | Jessica | 321011 Klimatol | 1'228 | 6879 |
|
| Jakimow | Benjamin | 321031 Geomatik | 2'228 | 6846 |
|
| Janson | Katja | 321031 Geomatik | 3'215 | 9395 |
|
| Jörgensen | Juhl | 321021 WiGeogr | 5'107 | 6863 |
|
| Kabisch | Nadja | 321015 LandÖko | 3'209 | 6866 |
|
| Kaplick | Julia | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Kappler | Christoph | 321011 Geomorph | 3'201 | 9457 |
|
| Karger | Astrid | 321011 Geomorph | 3'201 | 9457 |
|
| Kemper | Franz-Josef | 321021 WiGeogr | 4'107 | 6850 |
|
| Kitzmann | Robert | 321021 WiGeogr | 5'107 | 6863 |
|
| Klementz | Kathrin | 321031 Geomatik | 3'215 | 6834 |
|
| Kleßen | Reinhard | 321012 Klimatol | 1'219 | 6824 |
|
| Knorn | Jan | 321031 Geomatik | 2'228 | 6846 |
|
| Kocikowski | Margareta | 321011 Geomorph | 3'201 | 6865 |
|
| Köhler | Paul | 321011 Geomorph | 1'228 | 6865 |
|
| Körle | Anja | 321011 Geomorph | 0'203 | 6838 |
|
| Kotschi | Oreas | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Krüger | Carsten | 321032 GeoinfoJ | 2'221 | 6832 |
|
| Kucharzyk | Karoline | 321011 Geomorph | 1'209 | 6839 |
|
| Kulke | Elmar | 321021 WiGeogr | 5'101 | 6814 |
|
| Kümmerle | Tobias | 321033 BioGeoJF | 2'107 | 9372 |
|
| Lahmer | Jana | 321021 WiGeogr | 5'110 | 6815 |
|
| Lakes | Tobia | 321032 GeoinfoJ | 2'220 | 6873 |
|
| Lanfer | Norbert | 321012 Klimatol | 1'215 | 9454 |
|
| Lange | Bastian | 321026 KulGeoJ | 3'107 | 6882 |
|
| Langner | Marcel | 321012 Klimatol | 1'220 | 6880 |
|
| Larondelle | Neele | 321015 LandÖko | 3'211 | 6843 |
|
| Lehmann | Karsten | 321021 WiGeogr | 5'103 | 6887 |
|
| Lehmann | Mario | 321091 ZDienste | 2'212 | 6881 |
|
| Lehmann | Tobias | 321091 ZDienste | 2'218 | 6828 |
|
| Leitao | Pedro | 321030 AbtGeoma | 2'225 | 4889 |
|
| Lentschke | Jan | 321011 Geomorph | 1'209 | 6839 |
|
| Lenz | Barbara | 321021 WiGeogr | 5'107 | 6815 |
|
| Levers | Christian | 321030 AbtGeoma | 2'101 | 9341 |
|
| van der Linden | Sebastian | 321030 AbtGeoma | 2'219 | 6872 |
|
| Lossau | Julia | 321026 KulGeoJ | 3'107 | 6882 |
|
| Lucht | Wolfgang | 321056 SustSciS | 1'215 | 9454 |
|
| Machalett | Björn | 321012 Klimatol | 1'214 | 6807 |
|
| Mackrodt | Ulrike | 321022 KuSozGeo | 3'111 | 6876 |
|
| Main-Knorn | Magdalena | 321030 AbtGeoma | 2'232 | 6832 |
|
| Makki | Mohsen | 321011 Geomorph | 1'221 | 6895 |
|
| Manzey | Max | 321022 KuSozGeo | 1'104 | 6821 |
|
| Marcinek | Joachim | 321025 AngGeogr | 3'218 | 6871 |
|
| Margraf | Otti | 321031 Geomatik | 2'211 | 6800 |
|
| Martin | Arnim | 321011 Geomorph | 0'209 | 6816 |
|
| Mombrei | Harald | 321011 Geomorph | 3'201 | 9457 |
|
| Mönkemeier | Thomas | 321032 GeoinfoJ | 2'219 | 9364 |
|
| Müller | Hannes | 321031 Geomatik | 2'219 | 6893 |
|
| Müller | Daniel | 321031 Geomatik | 2'211 | 6800 |
|
| Nader | Thomas | 321091 ZDienste | 2'210 | 6831 |
|
| Naß | Angelika | 321011 Geomorph | 0'229 | 6899 |
|
| Neitzel | Klaus | 321091 ZDienste | 2'210 |
6831/ 6833 |
|
| Neupert | Paul | 321011 Geomorph | 3'101 | 6865 |
|
| Nitz | Bernhard | 321011 Geomorph | 1'217 | 6878 |
|
| Nuissl | Henning | 321025 AngGeogr | 4'106 | 6811 |
|
| Nützmann | Gunnar | 321012 Klimatol | 3'222 | 6894 |
|
| Okujeni | Akpona | 321031 Geomatik | 2'222 | 6894 |
|
| Opel | Thomas | 321012 Klimatol | 1'222 | 9380 |
|
| Otto | Benjamin | 321021 WiGeogr | 4'102 | 9416 |
|
| Pagenkopf | Anja | 321012 Klimatol | 1'218 | 9411 |
|
| Paulus | Jasmin | 321021 WiGeogr | 5'109 | 6851 |
|
| Peiker | Wolfdietrich | 321021 WiGeogr | 4'103 | 6852 |
|
| Petersen | Saskia | 320202 N2-LehSt | 2'208 | 9461 |
|
| Pflanz | Kai | 321021 WiGeogr | 4'103 | 6852 |
|
| Pflitsch | Andreas | 321012 Klimatol | 0'202 | 6864 |
|
| Pflugmacher | Dirk | 321031 Geomatik | 2'223 | 9433 |
|
| Phillips | Andrea | 321032 GeoinfoJ | 2'201 | 9457 |
|
| Piquer-Rodriguez | Maria | 321033 BioGeoJF | 2'101 | 9341 |
|
| Planchon | Olivier | 321012 Klimatol | 3'213 | 9415 |
|
| Prossek | Achim | 321025 AngGeogr | 4'101 | 6888 |
|
| Qureshi | Salman | 321015 LandÖko | 3'202 | 6803 |
|
| Rabe | Andreas | 321031 Geomatik | 2'228 | 6846 |
|
| Ren | Julie | 321022 KuSozGeo | 3'102 | 6812 |
|
| Richter | Barbara | 321022 KuSozGeo | 3'109 | 6813 |
|
| Romberg | Mattias | 321021 WiGeogr | 5'109 | 6851 |
|
| Rommel | Jens | 321030 AbtGeoma | 3'215 | 9395 |
|
| Rufin | Philippe | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Sachs | Jonathan | 321030 AbtGeoma | 2'201 | 9457 |
|
| Schäfer | Joachim | 321011 Geomorph | 0'202 | 6896 |
|
| Scheer | Lisa Marie | 321022 KuSozGeo | 3'101 | 9312 |
|
| Scherber | Katharina | 321012 Klimatol | 1'216 | 6841 |
|
| Scheuer | Sebastian | 321015 LandschK | 3'211 | 6843 |
|
| Schilling | Gerd | 321091 ZDienste | 2'218 | 6828 |
|
| Schlüter | Sebastian | 321022 KuSozGeo | 3'102 | 6855 |
|
| Schmidt | Torsten | 321021 WiGeogr | 5'112 | 6858 |
|
| Schmiz | Antonie | 321025 AngGeogr | 4'112 | 6868 |
|
| Schneider | Uta | 321021 WiGeogr | 5'109 | 6851 |
|
| Schneider | Andrea | 321012 Klimatol | 1'228 | 6865 |
|
| Schröder | Hilmar | 321011 Geomorph | 2'231 | 6806 |
|
| Schultz | Hans-Dietrich | 321040 AbtDiGeo | 2'229 | 6802 |
|
| Schulz | Stephan | 321031 Geomatik | 2'213 | 6826 |
|
| Schwaten | Lutz | 321011 Geomorph | 1'228 | 6879 |
|
| Schwedler | Doris | 320202 N2-LehSt | 2'233 | 6837 |
|
| Schwieder | Marcel | 321031 Geomatik | 2'201 | 9457 |
|
| Senf | Cornelius | 321032 GeoinfoJ | 2'201 | 9457 |
|
| Sieber | Anika | 321033 BioGeoJF | 2'101 | 9341 |
|
| Slaby | Maria | 321012 Klimatol | 2'228 | 6879 |
|
| Steffen | Michael | 321032 GeoinfoJ | 2'201 | 9457 |
|
| Strasser | Josef | 321021 WiGeogr | 5'103 | 6887 |
|
| Süß | Stefan | 321031 Geomatik | 2'222 | 6894 |
|
| Suwala | Lech | 321021 WiGeogr | 5'102 | 6861 |
|
| Thelemann | Michael | 321011 Geomorph | 1'228 | 6865 |
|
| Thylmann | Miron | 321022 KuSozGeo | |||
| Tigges | Jan | 321032 GeoinfoJ | 2'221 | 6827 |
|
| Unger | Wolfgang | 321040 AbtDiGeo | 2'206 | 6870 |
|
| Unger | Horst | 0'221 | 9475 |
|
|
| Volckmann | Jens-Michael | 321025 AngGeogr | 4'108 | 6810 |
|
| Waniek | Madeleine | 321012 Geomorph | 1'228 | 6879 |
|
| Weber | Nadine | 3210 | 3'206 | 9301 |
|
| Werner | Peter C. | 321012 Klimatol | 6807 | ||
| Wessel | Karin | 321021 WiGeogr | 5'108 | 6857 |
|
| Wilcke | Holger | 321025 AngGeogr | 4'112 | 6868 |
|
| Wolf-Benning | Uta | 321012 Klimatol | 1'222 | 9380 |
|
| Wörister | Dagmar | 321031 Geomatik | 2'227 | 6905 |
|
| Yin | He | 321030 AbtGeoma | 2'101 | 9341 |
|
| Zahnen | Barbara | 321040 AbtDiGeo | 2'209 | 6842 |
|
| Zaumseil | Lutz | 321022 KuSozGeo | 3'112 | 6847 |
|
| Zinke-Friedrich | Sylvia | 321012 Klimatol | 1'214 | 6807 |
|